Planificación
Forma general de funcionamiento
Este curso se compone de tres actividades principales:
Clases lectivas presenciales: donde en base a las lecturas correspondientes a esa semana se presentará un resumen de los contenidos principales y se resolverán dudas.
Guías prácticas: actividades con énfasis en el manejo de software para análisis y reporte de los resultados. Estas instancias serán conducidas guiadas por los apoyos docentes del curso.
Lecturas: los temas del curso se acompañan de lecturas, las que se encuentras a disposición en esta página.
Las actividades semanales se resumen en el siguiente esquema:
En cuanto a la metodología, el curso comienza con clases lectivas y desarrollo autónomo de guías prácticas, y en la última unidad se realizará un trabajo grupal práctico de aplicación de los contenidos.
Presentación |
|||
Agosto | Clases | Prácticos | Lecturas |
Lunes 12 | 1. Presentación | Leer detalladamente programa del curso | |
UNIDAD 1: |
Inferencia |
||
Agosto | Clases | Prácticos | Lecturas |
Martes 13 | Datos, probabilidad y distribuciones muestrales | *Pardo cap 2 Conceptos previos Richtey 1-21 : La imaginación estadística |
|
Lunes 19 | Error estándar y distribución normal | *Richtey cap 6 Pardo cap 6 Probabilidad y distribución normal |
|
Martes 20 | Intervalos de confianza | *Richtey cap 7 Probabilidad y distribuciones muestrales | |
Lunes 26 | Test de hipótesis | *Richtey cap 8: Intervalos de confianza *Richtey cap 9: Prueba de hipótesis |
|
Martes 27 | Práctico: Inferencia 1 | ||
Septiembre | |||
Lunes 2 | Hipótesis para una y dos muestras | *Richtey cap 10: Hipótesis de una muestra *Richtey cap 11: Hipótesis de dos muestras (prueba t) |
|
Martes 3 | Práctico Inferencia 2 | ||
Lunes 9 | Repaso Unidad 1 | ||
Martes 10 | Evaluación 1 | ||
UNIDAD 2: |
Bivariada |
||
Lunes 23 | Asociación, covarianza y correlación | Moore 97-131 Análisis de relaciones Piovani - The historical construction of correlation |
|
Martes 24 | Magnitud de la correlación y contraste de hipótesis | Pardo 307 - 330 Relación lineal Huck 183 - 203 Statistical Inferences Concerning Bivariate Correlation Coefficients |
|
Lunes 30 | Correlación con variables ordinales y matrices de correlación | Field 223 -233 Spearman, Kendall y otros | |
Martes 1 | Práctico. Bivariada 1 | ||
Lunes 7 | Asociación con categóricas 1 | ||
Martes 8 | Práctico: Bivariada 2 | ||
Lunes 14 | Asociación con categóricas 2 | ||
Martes 15 | Práctico: Bivariada 3 | ||
Lunes 21 | Repaso Unidad 2 | ||
Martes 22 | Evaluación 2 | ||
Lunes 28 | Semana receso | ||
Martes 29 | Semana receso | ||
Unidad 3: |
Aplicación y reporte |
||
Lunes 4 | Seminario encuestas | ||
Martes 5 | Definición de grupos y temas | ||
Lunes 11 | Escritura y reportes dinámicos | ||
Martes 12 | Visualización1: tablas | ||
Lunes 18 | Visualización 2: Gráficos / Poster | ||
Martes 19 | Asesoría final grupos | ||
Lunes 25 | Presentación de poster de investigación | ||
Martes 26 | Pruebas recuperativas | ||
Viernes 29 | Entrega de trabajo final grupal |
Exámenes finales (orales)
Ver requisitos de aprobación y eximición
Examen de primera oportunidad: Miércoles 11 Diciembre desde las 9:30
Examen de segunda oportunidad: Lunes 16 Diciembre desde las 10:15